현재 흐름은:
“오전 재활성 유지 + 상위 초고압축 지속 강화”
단계로 이어지고 있습니다.
핵심 변화 비교
항목09:30 기준12:00 기준의미
| AI 부스트 | 49.8% | 49.8% | 최고치 유지 |
| 1등 현재 확률 | 1/376.8만 | 1/376.6만 | 추가 개선 |
| 2등 현재 확률 | 1/163.8만 | 1/163.7만 | 최고 압축 재갱신 |
| 3등 현재 확률 | 1/29.4만 | 1/29.4만 | 강세 유지 |
| 4등 당첨 | 290 | 291 | 하위 순환 지속 |
최신 최종 정리
등수현재 단계최강 구간
| 1등 | 초대형 압축 누적 | 5/29 전후 |
| 2등 | 초고압축 최고조 | 5/20 15~23시 |
| 3등 | 재활성 직전 압축 | 13~15시 |
| 4등 | 하위 순환 유지 | 현재 진행 중 |
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 트리플럭' 카테고리의 다른 글
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 17시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
|---|---|
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 00시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
| [트리플럭] 2026년 05월 19일 현황 및 분석 - 22시 00분 기준 (0) | 2026.05.19 |
| [트리플럭] 2026년 05월 19일 현황 및 분석 - 15시 00분 기준 (0) | 2026.05.19 |
| [트리플럭] 2026년 05월 19일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.19 |
