2026-06-29 기준 (평균 속도 적용)
- 현재(17:30) : 132,455,650원
- 금일 평균 증가 속도 : 약 610,650원/시간
기준목표 금액예상 도달 시기
| 확률 당첨금 | 159,729,600원 | 2026-07-01 14:13경 |
| 평균 보정 당첨금 | 164,408,956원 | 2026-07-01 21:52경 |
| 전체 평균 당첨금 | 175,745,103원 | 2026-07-02 16:26경 |
| 2026년 평균 당첨금 | 207,698,409원 | 2026-07-04 20:46경 |
참고: 위 예상은 6월 29일 측정한 평균 증가 속도(약 610,650원/시간)가 계속 유지된다는 가정에 따른 계산입니다.
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 파워볼' 카테고리의 다른 글
| [파워볼] 2026년 06월 29일 현황 및 분석 - 11시 00분 기준 (0) | 2026.06.29 |
|---|---|
| [파워볼] 2026년 05월 27일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.27 |
| [파워볼] 2026년 04월 28일 현황 및 분석 - 10시 00분 기준 (0) | 2026.04.28 |
| [파워볼] 2026년 04월 22일 현황 및 분석 - 17시 00분 기준 (0) | 2026.04.22 |
| [파워볼] 2026년 04월 21일 현황 및 분석 - 09시 30분 기준 (0) | 2026.04.21 |
