1. 복권별 조회 요약
복권조회 건수가장 최근 당첨일
| 파워볼 (LD14) | 20 | 2026.10.14 |
| 스피드키노 (LD10) | 20 | 2026.10.14 |
| 메가빙고 (LD11) | 20 | 2026.10.14 |
| 트리플럭 (LI21) | 20 | 2026.10.14 |
| 트레져헌터 (LI22) | 20 | 2026.10.14 |
| 더블잭마이더스 (LD20) | 20 | 2026.10.14 |
| 캐치미 (LI23) | 20 | 2026.10.14 |
| 합계 | 140 | — |
2. 전체 당첨 내역
API 응답의 중복 기록은 임의로 제거하지 않았습니다. 각 행은 당첨일, 등위 또는 당첨 정보, 당첨금, 마스킹된 아이디 순입니다.
파워볼 (LD14) — 20건
당첨일등위·당첨 정보당첨금아이디
| 10.14 | A(15_35) | 450,000원 | jhj**2 |
| 10.14 | A(15_35) | 100,000원 | vov**0 |
| 10.14 | A(15_35) | 100,000원 | igk**0 |
| 10.14 | A(15_35) | 100,000원 | yud**g |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | dee**3 |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | asd**0 |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | tjd**1 |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | soo**8 |
| 10.14 | 6등 | 50,000원 | ria**6 |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | jih**5 |
| 10.14 | B(36_49) | 56,000원 | wns**8 |
| 10.14 | A(15_35) | 100,000원 | not**i |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | tjd**1 |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | gof**h |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | 201**0 |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | db1**3 |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | sun**i |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | bra**r |
| 10.14 | A(15_35) | 50,000원 | scu**1 |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | ekd**m |
스피드키노 (LD10) — 20건
당첨일등위·당첨 정보당첨금아이디
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | jdw**4 |
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | YAN**0 |
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | Sun**9 |
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | doo**7 |
| 10.14 | P7 2등 | 50,000원 | cho**0 |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | tmd**6 |
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | kjl**1 |
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | 123**g |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | lbh**9 |
| 10.14 | 569_594 | 100,000원 | Kso**0 |
| 10.14 | P9 3등 | 50,000원 | lsh**0 |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | tmd**6 |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | bak**9 |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | kjl**1 |
| 10.14 | P9 3등 | 50,000원 | ktk**l |
| 10.14 | P9 3등 | 100,000원 | yal**0 |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | lyj**0 |
| 10.14 | P10 3등 | 100,000원 | edt**o |
| 10.14 | P7 2등 | 50,000원 | gan**8 |
| 10.14 | 595_663 | 70,000원 | che**o |
메가빙고 (LD11) — 20건
당첨일등위당첨금아이디
| 10.14 | 2등 | 150,680원 | gus**2 |
| 10.14 | 2등 | 140,170원 | dm2**h |
| 10.14 | 2등 | 137,280원 | kan**w |
| 10.14 | 2등 | 106,130원 | mon**n |
| 10.14 | 2등 | 293,520원 | yon**h |
| 10.14 | 2등 | 523,260원 | jy1**9 |
| 10.14 | 2등 | 328,620원 | cks**3 |
| 10.13 | 2등 | 159,760원 | tnw**3 |
| 10.13 | 2등 | 339,830원 | sks**6 |
| 10.13 | 2등 | 113,510원 | gks**3 |
| 10.13 | 2등 | 254,520원 | jim**5 |
| 10.13 | 2등 | 354,520원 | tj3**8 |
| 10.13 | 2등 | 253,450원 | top**s |
| 10.13 | 2등 | 159,820원 | asx**6 |
| 10.13 | 2등 | 146,720원 | yon**8 |
| 10.13 | 2등 | 189,620원 | ijs**6 |
| 10.12 | 2등 | 113,330원 | dlq**5 |
| 10.12 | 2등 | 125,780원 | soy**9 |
| 10.12 | 2등 | 308,620원 | sih**4 |
| 10.12 | 2등 | 195,990원 | woo**u |
트리플럭 (LI21) — 20건
당첨일등위당첨금아이디
| 10.14 | 5등 | 100,000원 | dan**8 |
| 10.14 | 4등 | 1,000,000원 | bbb**9 |
| 10.14 | 4등 | 1,000,000원 | pak**9 |
| 10.14 | 5등 | 100,000원 | kyj**3 |
| 10.14 | 5등 | 100,000원 | ele**1 |
| 10.14 | 4등 | 1,000,000원 | nat**k |
| 10.14 | 5등 | 100,000원 | flr**2 |
| 10.14 | 4등 | 1,000,000원 | ban**6 |
| 10.14 | 5등 | 100,000원 | zas**7 |
| 10.14 | 4등 | 1,000,000원 | qwe**2 |
| 10.14 | 3등 | 5,000,000원 | jan**0 |
| 10.13 | 4등 | 1,000,000원 | kkh**0 |
| 10.13 | 5등 | 100,000원 | kra**t |
| 10.13 | 4등 | 1,000,000원 | sh9**5 |
| 10.13 | 5등 | 100,000원 | rjs**3 |
| 10.13 | 5등 | 100,000원 | pzl**g |
| 10.13 | 4등 | 1,000,000원 | ham**0 |
| 10.12 | 5등 | 100,000원 | plu**8 |
| 10.12 | 4등 | 1,000,000원 | lis**8 |
| 10.12 | 5등 | 100,000원 | ess**2 |
트레져헌터 (LI22) — 20건
당첨일등위당첨금아이디
| 10.14 | 3등 | 100,000원 | zrz**5 |
| 10.13 | 4등 | 50,000원 | wkg**5 |
| 10.12 | 4등 | 50,000원 | wam**2 |
| 10.12 | 4등 | 50,000원 | a21**1 |
| 10.11 | 4등 | 50,000원 | mir**3 |
| 10.11 | 4등 | 50,000원 | kim**7 |
| 10.10 | 1등 | 49,145,830원 | n32**0 |
| 10.10 | 4등 | 50,000원 | cps**r |
| 10.10 | 4등 | 50,000원 | aun**o |
| 10.10 | 3등 | 100,000원 | jrs**2 |
| 10.10 | 3등 | 100,000원 | jrs**2 |
| 10.10 | 4등 | 50,000원 | kgi**8 |
| 10.09 | 2등 | 500,000원 | lir**9 |
| 10.09 | 4등 | 50,000원 | nam**2 |
| 10.08 | 3등 | 100,000원 | joa**6 |
| 10.08 | 2등 | 500,000원 | lsj**3 |
| 10.08 | 4등 | 50,000원 | kne**i |
| 10.08 | 3등 | 100,000원 | nog**1 |
| 10.08 | 3등 | 100,000원 | mac**g |
| 10.08 | 3등 | 100,000원 | ilo**2 |
더블잭마이더스 (LD20) — 20건
당첨일등위당첨금아이디
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | osr**m |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | eor**7 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | ryo**5 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | jwk**4 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | gsp**2 |
| 10.14 | 3등 | 150,000원 | jks**9 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | epn**i |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | pra**g |
| 10.14 | 2등 | 1,770,240원 | ekf**8 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | g00**5 |
| 10.14 | 3등 | 150,000원 | dos**0 |
| 10.14 | 4등 | 100,000원 | stk**f |
| 10.14 | 3등 | 150,000원 | bea**7 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | ja1**0 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | dc3**c |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | min**4 |
| 10.14 | 3등 | 150,000원 | hhs**4 |
| 10.14 | 5등 | 50,000원 | amk**5 |
| 10.14 | 4등 | 100,000원 | qor**f |
| 10.14 | 4등 | 100,000원 | ard**2 |
캐치미 (LI23) — 20건
당첨일등위당첨금아이디
| 10.14 | 4등 | 50,000원 | hee**5 |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | tei**e |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | yon**9 |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | yon**9 |
| 10.14 | 4등 | 50,000원 | qmf**1 |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | gyo**g |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | gyo**g |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | gyo**g |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | gyo**g |
| 10.14 | 3등 | 200,000원 | gyo**g |
| 10.13 | 4등 | 50,000원 | All**0 |
| 10.13 | 4등 | 50,000원 | ald**5 |
| 10.13 | 4등 | 50,000원 | ald**5 |
| 10.13 | 4등 | 50,000원 | yjy**e |
| 10.12 | 3등 | 200,000원 | rdg**1 |
| 10.12 | 3등 | 200,000원 | rdg**1 |
| 10.12 | 3등 | 200,000원 | rdg**1 |
| 10.12 | 2등 | 1,000,000원 | pir**m |
| 10.12 | 3등 | 200,000원 | rkd**6 |
| 10.12 | 3등 | 200,000원 | rkd**6 |
LIST
