2026년 당첨 내역
당첨일당첨 시간1등 당첨금
| 2026-10-17 | 07:33 | 16,467,990원 |
| 2026-10-10 | 22:43 | 49,145,830원 |
| 2026-09-24 | 21:53 | 8,787,170원 |
| 2026-09-22 | 08:58 | 9,863,700원 |
| 2026-09-19 | 10:53 | 12,737,410원 |
| 2026-09-14 | 19:43 | 46,503,140원 |
| 2026-08-28 | 20:53 | 6,384,520원 |
| 2026-08-27 | 22:28 | 8,973,260원 |
| 2026-08-25 | 00:23 | 29,221,320원 |
| 2026-08-12 | 16:53 | 13,533,800원 |
| 2026-08-07 | 01:33 | 18,333,830원 |
| 2026-07-30 | 04:43 | 30,350,550원 |
| 2026-07-17 | 17:48 | 27,649,610원 |
| 2026-07-06 | 13:13 | 32,500,990원 |
| 2026-06-24 | 11:18 | 11,410,300원 |
| 2026-06-20 | 05:03 | 25,096,770원 |
| 2026-06-10 | 14:53 | 34,204,190원 |
| 2026-05-29 | 00:33 | 6,500,460원 |
| 2026-05-28 | 02:18 | 20,038,910원 |
| 2026-05-21 | 00:08 | 11,180,480원 |
| 2026-05-17 | 00:08 | 15,756,300원 |
| 2026-05-11 | 08:28 | 15,658,260원 |
| 2026-05-05 | 22:03 | 13,510,970원 |
| 2026-05-01 | 00:13 | 5,542,300원 |
| 2026-04-30 | 18:03 | 46,341,910원 |
| 2026-04-15 | 21:28 | 40,081,970원 |
| 2026-04-02 | 17:38 | 6,365,550원 |
| 2026-04-01 | 20:38 | 11,467,900원 |
| 2026-03-29 | 04:13 | 17,561,350원 |
| 2026-03-23 | 00:08 | 17,552,790원 |
| 2026-03-17 | 00:18 | 87,511,700원 |
| 2026-02-26 | 07:08 | 6,108,900원 |
| 2026-02-25 | 16:58 | 14,229,950원 |
| 2026-02-21 | 07:53 | 34,023,690원 |
| 2026-02-10 | 01:38 | 53,998,200원 |
| 2026-01-23 | 11:13 | 39,753,860원 |
| 2026-01-08 | 14:53 | 37,411,850원 |
2026년 요약
항목결과
| 확인된 당첨 기록 | 37건 |
| 당첨금 합계 | 838,410,790원 |
| 최고 당첨금 | 87,511,700원 |
| 최고 당첨일·시간 | 2026-03-17 00:18 |
| 최저 당첨금 | 5,542,300원 |
| 최저 당첨일·시간 | 2026-05-01 00:13 |
| 37건 평균 당첨금 | 약 22,659,751원 |
시간대별 당첨 수
이번에는 모든 시간대를 포함했습니다.
시간대당첨 수비율
| 00:00–05:59 | 12 | 32.4% |
| 06:00–11:59 | 9 | 24.3% |
| 12:00–17:59 | 7 | 18.9% |
| 18:00–23:59 | 9 | 24.3% |
| 합계 | 37건 | 100% |
LIST
'ynny.net - 동행복권 AI 연구소 > 트레져헌터' 카테고리의 다른 글
| [트레져헌터] 2026년 09월 15일 현황 및 분석 - 총평 (0) | 2026.09.15 |
|---|---|
| [트레져헌터] 2026년 08월 25일 현황 및 분석 - 총평 (0) | 2026.08.25 |
| [트레져헌터] 2026년 07월 30일 현황 및 분석 - 총평 (0) | 2026.07.30 |
| [트레져헌터] 2026년 07월 06일 현황 및 분석 - 총평 (0) | 2026.07.06 |
