전 회차 정보

회차 생성 번호 총합 저고율 홀짝율 연속번호 출현율 AC
1152 30  31  32  35  36  37  [ 5] 201 저:0 고:6 홀:3 짝:3 4쌍 38.5 2
1151 2   3   9  15  27  29  [ 8] 85 저:4 고:2 홀:5 짝:1 1 7.6 8
1150 8   9  18  35  39  45  [25] 154 저:3 고:3 홀:4 짝:2 1 5.9 8
1149 8  15  19  21  32  36  [38] 131 저:4 고:2 홀:3 짝:3 0 14.5 6
1148 3   6  13  15  16  22  [32] 75 저:6 고:0 홀:3 짝:3 1 52.5 6
1147 7  11  24  26  27  37  [32] 132 저:2 고:4 홀:4 짝:2 1 92.3 9
1146 6  11  17  19  40  43  [28] 136 저:4 고:2 홀:4 짝:2 0 94.9 10
1145 2  11  31  33  37  44  [32] 158 저:2 고:4 홀:4 짝:2 0 81.4 10
1144 3   4  12  15  26  34  [ 6] 94 저:4 고:2 홀:2 짝:4 1 99.1 7
1143 10  16  17  27  28  36  [ 6] 134 저:3 고:3 홀:2 짝:4 2 63.8 8

 출현율  - 각 번호 출현 횟수에 대한 평균 %값

 AC - 산술적 복잡성(Arithmatic Complexity) 높을수록 공격적

2025년 01월 04일 추첨 1153회 로또 Lotto 복권 추천 예상 번호

(2025년 01월 02일 14시 기준)

총합 - 131~150 , 저고율 - 복합 , 홀짝율 - 복합 , 연속번호 - 최대 1쌍

 

1   5   8  37  42  43
2   5  21  28  37  42
2   5  21  28  37  43
2   8  21  24  37  43
2   9  21  24  37  42
2   9  21  24  37  43
5  14  21  24  28  43
9  10  21  24  28  43

 

<추천사이트 - 로또위너>