핵심 변화 비교
항목13:30 기준17:40 기준의미
| AI 부스트 | 50.1% | 50.1% | 최고치 유지 |
| 1등 현재 확률 | 1/374.4만 | 1/374.2만 | 추가 개선 |
| 2등 현재 확률 | 1/162.8만 | 1/162.7만 | 최고 압축 갱신 |
| 3등 현재 확률 | 1/29.3만 | 1/29.2만 | 강세 확대 |
| 5등 당첨 | 763 | 764 | 하위 순환 지속 |
| 상위 출현 | 없음 | 없음 | 압축 유지 |
최신 최종 정리
등수현재 단계최강 구간
| 1등 | 초대형 압축 강화 | 5/27~29 |
| 2등 | 야간 집중 임계형 | 5/21 20~24시 |
| 3등 | 야간 재활성 강화형 | 5/21 19~22시 |
| 4등 | 하위 순환 유지 | 현재 진행 중 |
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 트리플럭' 카테고리의 다른 글
| [트리플럭] 2026년 05월 21일 현황 및 분석 - 11시 00분 기준 (0) | 2026.05.21 |
|---|---|
| [트리플럭] 2026년 05월 21일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.21 |
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 17시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 12시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 00시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
