핵심 변화 비교
항목09:00 기준11:00 기준의미
| AI 부스트 | 50.0% | 50.1% | 추가 상승 |
| 1등 현재 확률 | 1/375.0만 | 1/374.6만 | 원확률 역전 |
| 2등 현재 확률 | 1/163.0만 | 1/162.9만 | 최고 압축 갱신 |
| 5등 당첨 | 761 | 763 | 하위만 순환 지속 |
| 상위 출현 | 없음 | 없음 | 압축 유지 |
최신 최종 정리
등수현재 단계최강 구간
| 1등 | 초대형 압축 극단 단계 | 5/27~29 |
| 2등 | 활성 직전 단계 | 5/21 15~23시 |
| 3등 | 오후 이월 재활성형 | 5/21 13~17시 |
| 4등 | 하위 순환 유지 | 현재 진행 중 |
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 트리플럭' 카테고리의 다른 글
| [트리플럭] 2026년 05월 21일 현황 및 분석 - 17시 40분 기준 (0) | 2026.05.21 |
|---|---|
| [트리플럭] 2026년 05월 21일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.21 |
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 17시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 12시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
| [트리플럭] 2026년 05월 20일 현황 및 분석 - 00시 00분 기준 (0) | 2026.05.20 |
