트리플럭 당첨현황
기본당첨확률: 등수별 발행매수 ÷ 전체 발행매수(6천만) | 현재당첨확률: 잔여당첨 ÷ 잔여발행회차 시작: 2026-01-03
등수당첨 / 발행기본당첨확률 ×100만현재당첨확률 ×100만배율*
| 🥇 1등 | 7 / 16 | 0.267 | 0.261 | 0.9775x |
| 🥈 2등 | 11 / 32 | 0.533 | 0.608 | 1.1404x |
| 🥉 3등 | 82 / 200 | 3.33 | 3.42 | 1.0253x |
| 4등 | 330 / 800 | 13.33 | 13.61 | 1.0209x |
| 5등 | 864 / 2000 | 33.33 | 32.90 | 0.9870x |
예상 관측 구간
등수관측 우세 시기
| 🥈 2등 | 6/10 ~ 6/13 |
| 🥉 3등 | 6/8 ~ 6/10 |
| 🥇 1등 | 6/15 ~ 6/25 |
| 4등 | 상시 |
| 5등 | 상시 |
최종 결론
현재 트리플럭은
2등(1.1404x)이 압도적인 우세 구간이며,
3등은 재활성 유지,
1등은 배율 회복 중인 재압축 단계
로 해석됩니다.
실제 배율 통계만 기준으로 한 현재 우선순위는:
🥈 2등 → 🥉 3등 → 🥇 1등
입니다.
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 트리플럭' 카테고리의 다른 글
| [트리플럭] 2026년 06월 15일 현황 및 분석 - 10시 00분 기준 (0) | 2026.06.15 |
|---|---|
| [트리플럭] 2026년 06월 12일 현황 및 분석 - 10시 00분 기준 (0) | 2026.06.12 |
| [트리플럭] 2026년 05월 28일 현황 및 분석 - 12시 30분 기준 (0) | 2026.05.28 |
| [트리플럭] 2026년 05월 27일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.27 |
| [트리플럭] 2026년 05월 26일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.26 |
