이번 데이터는 큰 당첨 변화 없이 재압축·강세 유지 구간이 연장된 모습입니다.
핵심 변화
항목6/116/12 10:00
| 판매량 | 2,590만장 | 2,602만장 |
| 1등 현재확률 | 1/425.7만 | 1/424.7만 |
| 2등 현재확률 | 1/170.3만 | 1/169.9만 |
| 3등 당첨 | 84 | 84 |
| 통계 변동 지표 | 44.6% | 44.7% |
등수당첨 / 발행기본당첨확률 ×100만현재당첨확률 ×100만배율*
| 🥇 1등 | 8 / 16 | 0.267 | 0.235 | 0.8794x |
| 🥈 2등 | 12 / 32 | 0.533 | 0.586 | 1.0992x |
| 🥉 3등 | 84 / 200 | 3.33 | 3.40 | 1.0201x |
| 4등 | 336 / 800 | 13.33 | 13.60 | 1.0201x |
| 5등 | 875 / 2000 | 33.33 | 32.98 | 0.9893x |
현재까지의 누적 데이터(배율, 관측구간, 실제 당첨 흐름)를 모두 반영하면 등수별 최강 하루 원픽은 다음과 같습니다.
등수최강 하루근거
| 🥇 1등 | 6월 27일 | D-30 재압축 중심 |
| 🥈 2등 | 6월 14일 | D-12 중심 구간 |
| 🥉 3등 | 6월 13일 | 재활성 순환 중심 |
| 4등 | 상시 | 순환 출현권 |
| 5등 | 상시 | 분산 출현 |
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 트리플럭' 카테고리의 다른 글
| [트리플럭] 2026년 06월 08일 현황 및 분석 - 15시 00분 기준 (0) | 2026.06.08 |
|---|---|
| [트리플럭] 2026년 05월 28일 현황 및 분석 - 12시 30분 기준 (0) | 2026.05.28 |
| [트리플럭] 2026년 05월 27일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.27 |
| [트리플럭] 2026년 05월 26일 현황 및 분석 - 09시 00분 기준 (0) | 2026.05.26 |
| [트리플럭] 2026년 05월 22일 현황 및 분석 - 15시 00분 기준 (0) | 2026.05.22 |
