16시 기준 데이터는 12시 대비 큰 변화는 없지만, 1등·2등 잔여 기준 비율이 계속 개선되고 있습니다.
핵심 변화
항목12:0016:00
| 판매량 참고값 | 26,830,709장 | 26,850,394장 |
| 통계 변동 지표 | 45.8% | 45.8% |
| 1등 잔여 기준 비율 | 1/414.6만 | 1/414.4만 |
| 2등 잔여 기준 비율 | 1/165.8만 | 1/165.7만 |
| 5등 당첨 | 911 | 912 |
최강 하루(판매 속도에 따라 변경됨)
등수최강 하루
| 🥈 2등 | 6월 21일 |
| 🥉 3등 | 6월 20일 |
| 🥇 1등 | 6월 26일 |
LIST
'ynny.net - 동행복권전자복권 AI 분석 > 트리플럭' 카테고리의 다른 글
| [트리플럭] 2026년 06월 18일 현황 및 분석 - 16시 30분 기준 (0) | 2026.06.18 |
|---|---|
| [트리플럭] 2026년 06월 17일 현황 및 분석 - 10시 00분 기준 (0) | 2026.06.17 |
| [트리플럭] 2026년 06월 16일 현황 및 분석 - 15시 00분 기준 (0) | 2026.06.16 |
| [트리플럭] 2026년 06월 15일 현황 및 분석 - 10시 00분 기준 (0) | 2026.06.15 |
| [트리플럭] 2026년 06월 12일 현황 및 분석 - 10시 00분 기준 (0) | 2026.06.12 |
