전 회차 정보

회차 생성 번호 총합 저고율 홀짝율 연속번호 AC
1155 10  16  19  27  37  38  [13] 147 저:3 고:3 홀:3 짝:3 1 9
1154 4   8  22  26  32  38  [27] 130 저:3 고:3 홀:0 짝:6 0 7
1153 1   9  10  13  35  44  [ 5] 112 저:4 고:2 홀:4 짝:2 1 8
1152 30  31  32  35  36  37  [ 5] 201 저:0 고:6 홀:3 짝:3 4쌍 2
1151 2   3   9  15  27  29  [ 8] 85 저:4 고:2 홀:5 짝:1 1 8
1150 8   9  18  35  39  45  [25] 154 저:3 고:3 홀:4 짝:2 1 8
1149 8  15  19  21  32  36  [38] 131 저:4 고:2 홀:3 짝:3 0 6
1148 3   6  13  15  16  22  [32] 75 저:6 고:0 홀:3 짝:3 1 6
1147 7  11  24  26  27  37  [32] 132 저:2 고:4 홀:4 짝:2 1 9
1146 6  11  17  19  40  43  [28] 136 저:4 고:2 홀:4 짝:2 0 10

 AC - 산술적 복잡성(Arithmatic Complexity) 높을수록 공격적

2025년 01월 25일 추첨 1156회 로또 Lotto 복권 추천 예상 번호

(2025년 01월 22일 16시 기준)

총합 - 131~150 , 저고율 - 복합 , 홀짝율 - 복합 , 연속번호 - 최대 1쌍

 

2   4  16  29  41  43
3   4  16  29  41  43
3   7  16  30  36  43
3   7  16  32  34  43
3   7  16  32  36  41
4   7  16  23  42  43

 

<추천사이트 - 로또위너>