스피또 1등 예상 지역 전체표
2026년 10월 22일 기준, 지금까지 검토한 과거 당첨 판매점과 최근 지급 기록을 합쳐 시·도 및 시·군·구 단위로 정리했습니다. 후보 지역이지, 실제 당첨 확률이 높은 순서라는 뜻은 아닙니다.
1. 상품별 시·군·구 추적표
상품시·도시·군·구추적 근거
| 스피또 500 | 강원 | 동해시 | 제48회 1등 판매점 |
| 스피또 500 | 광주 | 광산구 | 제48회 1등 판매점 |
| 스피또 1000 | 경기 | 평택시 | 제109·110회 반복 관측 |
| 스피또 1000 | 경기 | 화성시 | 제107·108회 반복 관측 |
| 스피또 1000 | 경기 | 군포시 | 제106·107회 반복 관측 |
| 스피또 1000 | 경기 | 용인시 | 과거 회차 관측 |
| 스피또 1000 | 서울 | 노원구 | 제107·108회 반복 관측 |
| 스피또 1000 | 경남 | 김해시 | 제110회 관측 및 다른 상품 회차 기록 |
| 스피또 1000 | 경북 | 경주시 | 제110회 1등 지급 판매점 |
| 스피또 1000 | 전남 | 광양시 | 제108·109회 반복 관측 |
| 스피또 1000 | 전북 | 익산시 | 과거 회차 관측 |
| 스피또 2000 | 경기 | 성남시 중원구 | 제69회 1등 판매점 |
| 스피또 2000 | 경남 | 김해시 | 제69회 1등 판매점 |
| 스피또 2000 | 경북 | 영주시 | 제69회 1등 판매점 |
| 스피또 2000 | 서울 | 중구 | 제69회 1등 판매점 |
2. 통합 우선 추적 목록
상품 구분 없이 지역을 한 번씩만 정리하면 다음과 같습니다.
우선 추적 그룹시·도시·군·구
| A | 경기 | 평택시 |
| A | 경남 | 김해시 |
| A | 경북 | 경주시 |
| B | 경기 | 화성시 |
| B | 경기 | 군포시 |
| B | 경기 | 용인시 |
| B | 서울 | 노원구 |
| B | 서울 | 중구 |
| B | 경기 | 성남시 중원구 |
| B | 전남 | 광양시 |
| B | 전북 | 익산시 |
| B | 경북 | 영주시 |
| C | 강원 | 동해시 |
| C | 광주 | 광산구 |
-
A: 최근 지급 기록과 과거 관측이 함께 확인된 지역 또는 최근 지급 기록이 확인된 지역
-
B: 과거 여러 회차의 당첨 판매점 기록을 추적할 지역
-
C: 특정 회차에서 당첨 판매점이 확인된 지역
이 그룹은 분석 편의를 위한 분류이며 통계적 당첨 확률 순위가 아닙니다.
3. 최종 요약
구분추적 대상
| 우선 확인 | 경기 평택시, 경남 김해시, 경북 경주시 |
| 반복 이력 확인 | 경기 화성시·군포시·용인시, 서울 노원구, 전남 광양시, 전북 익산시 |
| 스피또 2000 추가 추적 | 경기 성남시 중원구, 서울 중구, 경북 영주시 |
| 스피또 500 추적 | 강원 동해시, 광주 광산구 |
LIST
