전 회차 정보

회차 생성 번호 총합 저고율 홀짝율 연속번호 출현율 AC
1145 2  11  31  33  37  44  [32] 158 저:2 고:4 홀:4 짝:2 0 81.4 10
1144 3   4  12  15  26  34  [ 6] 94 저:4 고:2 홀:2 짝:4 1 99.1 7
1143 10  16  17  27  28  36  [ 6] 134 저:3 고:3 홀:2 짝:4 2 63.8 8
1142 2   8  28  30  37  41  [22] 146 저:2 고:4 홀:2 짝:4 0 2.0 10
1141 7  11  12  21  26  35  [20] 112 저:4 고:2 홀:4 짝:2 1 88.9 6
1140 7  10  22  29  31  38  [15] 137 저:3 고:3 홀:3 짝:3 0 7.8 8
1139 5  12  15  30  37  40  [18] 139 저:3 고:3 홀:3 짝:3 0 63.1 5
1138 14  16  19  20  29  34  [35] 132 저:4 고:2 홀:2 짝:4 1 74.9 8
1137 4   9  12  15  33  45  [26] 118 저:4 고:2 홀:4 짝:2 0 59.9 9
1136 21  33  35  38  42  44  [ 1] 213 저:1 고:5 홀:3 짝:3 0 66.1 8

 출현율  - 각 번호 출현 횟수에 대한 평균 %값

 AC - 산술적 복잡성(Arithmatic Complexity) 높을수록 공격적

2024년 11월 16일 추첨 1146회 로또 Lotto 복권 예상 번호

(2024년 11월 11일 10시 기준)

총합 - 91~150 , 저고율 - 복합 , 홀짝율 - 복합 , 연속번호 - 최대 1쌍

 

1   9  12  13  22  34

1   9  12  22  23  34
1   9  13  22  23  33
1   9  13  22  23  34

 

9  12  22  23  34  41
9  13  22  23  33  41
9  13  22  23  34  41

 

9  12  13  18  32  34
9  12  14  18  32  33
9  13  14  18  32  34

 

<추천사이트 - 로또위너>