파워볼은 2등 출현 여부가 핵심.
2등 도전은 언제나 가능. 그 외 2등 출현 여부 확인 후 도전 결정.
추가로, 같은 날 2등이 연속으로 출현시 모든 도전 중지.다음 날짜로 자동 이월.
실시간 추첨 참고 번호 - api.bepick.io/game/dhrpowerball
📊 구간별 2등 출현 의미 정리
1등 누적금액 구간2등 출현 의미분석 포인트
| 🟢 3천만~1억 | 1등 긍정 신호 | 2등 출현 후 도전 |
| 🟡 1억~1.4억 | 1등 긍정 신호 | 2등 출현 후 도전 |
| 🔥 1.4억~1.5억 | 1등 긍정 신호 | 2등 출현 후 도전 |
| 🟠 1.5억~1.6억 | 1등 긍정 신호 | 2등 출현 후 도전 |
| 🔴 1.6억~3억 이상 | 1등 긍정 신호 소멸 | 2등 출현시 도전 중지.다음 날짜로 이월. |
파워볼 1등 당첨 현황 — 2026년
당첨일당첨 시간당첨금
| 2026-09-29 | 09:28 | 33,197,970원 |
| 2026-09-28 | 14:08 | 109,576,490원 |
| 2026-09-16 | 23:18 | 55,034,610원 |
| 2026-09-11 | 11:33 | 97,564,210원 |
| 2026-08-31 | 15:03 | 108,469,690원 |
| 2026-08-15 | 20:03 | 143,671,170원 |
| 2026-07-27 | 14:28 | 155,052,630원 |
| 2026-07-09 | 21:13 | 68,449,510원 |
| 2026-07-01 | 15:13 | 150,529,490원 |
| 2026-06-14 | 18:08 | 115,650,080원 |
| 2026-06-02 | 21:08 | 300,000,000원 |
| 2026-05-08 | 08:18 | 300,000,000원 |
| 2026-05-01 | 23:58 | 300,000,000원 |
| 2026-03-29 | 07:48 | 270,358,060원 |
| 2026-03-05 | 20:53 | 127,437,000원 |
| 2026-02-23 | 13:03 | 211,724,290원 |
| 2026-02-01 | 14:03 | 54,480,470원 |
| 2026-01-26 | 20:18 | 78,313,850원 |
| 2026-01-16 | 21:23 | 226,718,750원 |
| 2026-01-16 | 08:48 | 300,000,000원 |
시간대별 당첨 수
00:00–05:59 시간대는 집계에서 제외했습니다.
시간대당첨 수비율
| 06:00–11:59 | 5 | 25.0% |
| 12:00–17:59 | 6 | 30.0% |
| 18:00–23:59 | 9 | 45.0% |
| 합계 | 20건 | 100% |
LIST
'ynny.net - 동행복권 AI 연구소 > 파워볼' 카테고리의 다른 글
| [파워볼] 2026년 07월 27일 현황 및 분석 - 총평 (0) | 2026.07.27 |
|---|---|
| [파워볼] 2026년 07월 01일 현황 및 분석 - 총평 (0) | 2026.07.01 |
