📅 트리플럭 9월 원픽 달력
최근 당첨 흐름과 앞서 적용한 +10일 패턴을 기준으로 정리했습니다.
날짜원픽
| 9/1 | 🔹 관찰 |
| 9/2 | 🔹 관찰 |
| 9/3 | 🟡 2등 후보 |
| ⭐ 9/4 | 🔴 🥈 2등 원픽 |
| 9/5 | 🟠 2등 집중 |
| 9/6 | 🟠 2등 집중 |
| 9/7 | 🟡 2등 후보 |
| 9/8 | 🔹 관찰 |
| ⭐ 9/9 | 🔴 🥇 1등 원픽 |
| ⭐ 9/10 | 🔴 🥈 2등 원픽 |
| 9/11 | 🟠 집중 |
| 9/12 | 🟠 집중 |
| 9/13 | 🟠 2등 평균주기 중심 |
| 9/14 | 🟡 후보 |
| 9/15 | 🟡 후보 |
| 9/16 | 🟡 후보 |
| 9/17 | 🟡 후보 |
| 9/18 | 🔹 관찰 |
| 9/19 | 🔹 관찰 |
| 9/20 | 🔹 관찰 |
| 9/21 | 🟡 1등 후보 |
| 9/22 | 🟡 1등 후보 |
| ⭐ 9/23 | 🟠 🥇 1등 평균주기 후보 |
| 9/24 | 🔹 관찰 |
| 9/25 | 🔹 관찰 |
| 9/26 | 🔹 관찰 |
| 9/27 | 🔹 관찰 |
| 9/28 | 🔹 관찰 |
| 9/29 | 🟡 후보 |
| 9/30 | 🟡 후보 |
🔥 9월 핵심 원픽
🥇 1등 → 9월 9일
🥈 2등 → 9월 10일
⭐ 집중 구간
9/9 ~ 9/13
특히 9/9 → 1등, 9/10 → 2등을 이번 달 최우선 날짜로 잡고, 실제 당첨이 나오면 그 시점부터 다음 +10일 기준을 다시 계산하는 방식이 가장 적절합니다.
1, 2등 출현 날짜 기준 10일 마다 관찰 필요.
4949법칙
(즉석식 복권에만 적용 : 트리플럭, 더블잭마이더스, 트레져헌터, 캐치미)
매시간 04분부터 59분까지 5분, 10분 간격 또는 여러가지 간격으로 1~2매씩 구매하는 법칙.
- :04
- :09
- :14
- :19
- :24
- :29
- :34
- :39
- :44
- :49
- :54
- :59
LIST
