전 회차 정보

회차 생성 번호 총합 저고율 홀짝율 연속번호 출현율 AC
1140 7  10  22  29  31  38  [15] 137 저:3 고:3 홀:3 짝:3 0 7.8 8
1139 5  12  15  30  37  40  [18] 139 저:3 고:3 홀:3 짝:3 0 63.1 5
1138 14  16  19  20  29  34  [35] 132 저:4 고:2 홀:2 짝:4 1 74.9 8
1137 4   9  12  15  33  45  [26] 118 저:4 고:2 홀:4 짝:2 0 59.9 9
1136 21  33  35  38  42  44  [ 1] 213 저:1 고:5 홀:3 짝:3 0 66.1 8
1135 1   6  13  19  21  33  [ 4] 93 저:5 고:1 홀:5 짝:1 0 96.8 8
1134 3   7   9  13  19  24  [23] 75 저:5 고:1 홀:5 짝:1 0 39.6 6

 출현율  - 각 번호 출현 횟수에 대한 평균 %값

 AC - 산술적 복잡성(Arithmatic Complexity) 높을수록 공격적

2024년 10월 12일 추첨 1141회 로또 Lotto 예상 번호

(2024년 10월 07일 10시 기준)

총합 - 91~150 , 저고율 - 복합 , 홀짝율 - 복합 , 연속번호 - 최대 1쌍

 

1   9  12  13  22  34
1   9  12  22  33  34
1   9  13  22  33  34

9  12  13  22  34  41

 

9  12  13  18  32  34

9  12  14  18  32  33

9  12  14  18  33  34

9  13  14  18  32  34